MODELO | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Potência (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Capacidade (L/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Velocidade (r/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Tanque (L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Pressão máxima (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Pressão inicial (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ruído (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Tensão de energia | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Freqüência | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tamanho (C*L*Hmm) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Cadeira | 2 | 3 | 4 | 6 |
Secador | sim | sim | sim | sim |
Tubo de resfriamento | nenhum | nenhum | sim | nenhum |
Quando em uso, o compressor de ar será colocado em ambientes internos em um nível seco. Ao limpar e ventilar locais, preste atenção especial para ficar longe de poeira e outras áreas. Se você não puder atender aos requisitos, deverá aumentar a filtragem.